Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
6593 SAPCI GTCI 10/10/2013 C28293 09/09/2013 RCS13001955 Droit au Requérant 012/DGD/CAV du 16/11/2013
6530 ORANGE CI MATRANCI 05/12/2013 C9717 09/09/2013 ACIAB130019821001A Droit à la DARRV 028/DGD/CAV du 27/12/2013
6596 SONAL SAS-CI TRANSIT 31/10/2013 C1620 06/09/2013 RCS13005149 Droit à la DARRV 010/DGD/CAV du 16/11/2013
6374 PROSUMA TRANSIT CENTER 07/11/2013 C27971 05/09/2013 RCS13002751 Droit au Requérant 013/DGD/CAV du 16/11/2013
6442 du 10/09/2013 PACSI SAS TRANSIT 21/04/2016 C27385 02/09/2013 RCS13003285 REQUERANT 050/CAV du 30/04/2016
6226 LE ROULEMENT IVOIRIEN GMCI 07/11/2013 C26871 28/08/2013 RCS13002160 Droit au Requérant 015/DGD/CAV du 16/11/2013
6324 SAPCI GTCI 10/10/2013 C26790 28/08/2013 RCS13002558 Droit au Requérant 004/DGD/CAV du 16/11/2013
6184 PROSUMA TRANSIT CENTER 21/11/2013 C26847 28/08/2013 RCS13002083 Droit au Requérant 021/DGD/CAV du 27/12/2013
6248 HORECA WORLD UNITRANS 21/11/2013 C26788 28/08/2013 RCS13001600 Droit à la DARRV 020/DGD/CAV du 27/12/2013
6484 FISH ET MEAT FM TRANSIT 10/07/2013 C26824 28/08/2013 RCS13002648 Droit au Requérant 006/DGD/CAV du 16/11/2013

Pages