Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
8052 du 30/09/2014 NOUVELLE GEDISPA STRACOTRANS CI 05/03/2015 C32397 24/09/2014 RCS14053878 REQUERANT 107/CAV du 05/03/2015
8053 du 30/09/2014 NOUVELLE GEDISPA STRACOTRANS CI 05/03/2015 C32404 24/09/2014 C32404 REQUERANT 106/CAV du 05/03/2015
7974 du 29/09/2014 DISTRIBUTION SAKO ET FILS ATHENA SHIPPING 25/02/2015 C32214 23/09/2014 RCS14053323 REQUERANT 067/CAV du 25/02/2015
7976 du 29/09/2014 DISTRIBUTION SAKO ET FILS ATHENA SHIPPING 25/02/2015 C32212 23/09/2014 RCS14053320 REQUERANT 066/CAV du 25/02/2015
8573 du 15/01/2014 ADC KOA TRANSIT 25/02/2016 C31976 22/09/2014 RCS140580142 REQUERANT 029/CAV du 25/02/2016
8353 du 09/10/2014 KIED IMPORTEXPORT DINEMAT 05/02/2014 C31588 18/09/2014 RCS14045252 WEBB 021/CAV du 05/02/2015
8141du 03/10/2014 SEA-TO KOA TRANSIT 28/01/2015 C31618 18/09/2014 RCS14049402 WEBB 011/CAV du 28/01/2015
7744 du 22/09/2014 ETS KA ARIEL TRANSIT 24/02/2015 C30990 16/09/2014 RCS14053340 WEBB 037/CAV du 24/02/2015
7483 11/09/2014 STE DIENG BINTOU LTA 19/03/2015 C30196 11/09/2014 RCS14047187 REQUERANT 127 CAV du 19/03/2015
7527 du 12/09/2014 SDTM-CI GMCI 26/02/2015 C30360 10/09/2014 RCS14053215 REQUERANT 088/CAV du 26/02/2015

Pages