Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
1746 du 06/03/2014 SICOMEX ASSOCIATES TRANSIT 26/02/2015 S181 05/03/2014 RCS14012300 REQUERANT 078/CAV du 26/02/2015
1568 du 28/02/2014 GMCI SDTM-CI 13/08/2015 C6161 21/02/2014 RCS14006633 REQUERANT 221/CAV du 13/08/2015
1301 du 20/02/2014 CAPRA-CI GMCI 12/03/2015 S583 20/02/2014 RCS14008992 REQUERANT 116/CAV du 12/03/2015
2785 du 10/04/2014 SOCIAM STRACOTRANS 19/03/2015 C11694 08/02/2014 RCS14004523 REQUERANT 120/CAV du 19/03/2015
631 du 27/01/2014 ETS MGDLI ITC 09/04/2015 C2498 23/01/2014 RCS14000272 WEBB 159/CAV du 09/04/2015
632 du 27/01/2014 COGIMEX ITC 09/04/2015 C2498 23/01/2014 RCS13017889 WEBB 157/CAV du 09/04/2015
546 du 23/01/2014 ASSOCIATES TRANSIT DMG-CI 11/06/2015 C2169 21/01/2014 RCS14003378 WEBB 190/CAV du 11/06/2015
569 du 23/01/2014 GMCI SDTM-CI 28/07/2015 C1938 20/01/2014 RCS13021244 REQUERANT 215/CAV du 28/07/2015
- TRANSAKO ETS DAKO 24/07/2015 C1241 14/01/2014 RCS13021250 REQUERANT 204/CAV du 24/07/2015
440 du 20/01/2014 MONDIAL TRANSIT SOREF 25/06/2015 S11 06/01/2014 RCS13023781 WEBB 195/CAV du 25/06/2015

Pages