Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
031 du 07/09/2016 SONAL SAS TRANSIT 19/10/2016 C34100 29/09/2016 RCS16054988 SANS OBJET RFCV REVISE
069 du 31/12/2015 ORANGE FCL 14/01/2016 C11029 28/09/2016 RCS15059728 WEBB 007/CAV du 14/01/2016
9457 du 10/11/2014 ADC SOCIETE OUEST AFRICAIN DE TRANSIT 07/04/2016 C29320 05/09/2016 RCS14047797 REQUERANT 032/CAV du 07/04/2016
029 du 19/08/2016 MICRODIS GMCI 19/10/2016 C8736 10/08/2016 RCS16057240 SANS OBJET RFCV REVISE
026 du 27/07/2016 DIANGUINE SIMPARA GMT 08/09/2016 C28139 19/07/2016 RCS16006638 WEBB 061/CAV du 08/09/2016
028 du 18/08/2016 IVOCO TGA-CI 15/09/2016 C27243 13/07/2016 RCS16048372 REQUERANT 064/CAV du 15/09/2016
024 du12/07/2016 SOCIETE ROYAL IMPORT EXPORT GTCI 26/07/2016 C26325 07/07/2016 RCS16046737 REQUERANT 054/CAV du 26/07/2016
027du 02/08/2016 BATIPLUS ITRAO 15/09/2016 C25759 01/07/2016 RCS16037726 REQUERANT 063/CAV du 15/09/2016
022 du 24/06/2016 CIPEX SAS TRANSIT 26/07/2016 C23607 17/06/2016 RCS16043490 REQUERANT 055/CAV du 26/07/2016
018 du 15/06/2016 ACIERIES CE CI GMCI 26/07/2016 C21209 01/06/2016 RCS16035755 WEBB 058/CAV du 26/07/2016

Pages