Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
009 du 08/03/2016 SONAL SAS CI TRANSIT 07/04/2016 C1019 14/03/2016 RCS16013683 REQUERANT 036/CAV du 07/04/2016
030 du 24/08/2016 ORANGE MOVIS 08/09/2016 C3340 09/03/2016 RCS16013761 REQUERANT 062/CAV du 08/09/2016
013 du 18/04/2016 KAMAGATE ADAMA DINEMAT 21/04/2016 C8857 04/03/2016 RCS16009999 REQUERANT 037/CAV du 21/04/2016
007 du 03/03/2016 SODIPAL LTA 07/04/2016 C7723 24/02/2016 RCS16009213 WEBB 035/CAV du 07/04/2016
006 du 29/01/2016 SDTM CI GMCI 25/02/2016 C3340 16/01/2016 RCS16003921 WEBB 028/CAV du 25/02/2016
006 du 29/01/2016 DOUMBIA MASSADJE GMCI 25/02/2016 C1437 14/01/2016 RCS16003249 WEBB 030/CAV du 25/02/2016
001 du 27/04/2015 ADC MOVIS CI 14/01/2016 C972 08/01/2016 RCS15000337 SANS OBJET RFCV REVISE
002 du 12/01/2016 SAPCI GTCI 21/01/2016 C825 08/01/2016 RCS16000860 SANS OBJET RFCV REVISE
004 du 15/01/2016 SIVOP TGR 04/02/2016 C354 06/01/2016 RCS15081012 REQUERANT 016/CAV du 04/02/2016
001 du 08/01/2016 MICRODIS GMCI 04/02/2016 C485 06/01/2016 RCS15085645 REQUERANT 015/CAV du 04/02/2016

Pages