Web Analytics
logo douane

Vous êtes ici

Comité d'arbitrage de la valeur (C.A.V) - délibération

N° de dossier Imporateur Nom agrée date seance N° décision Date creation N° AV/RFCV Avis du comité REF. AVIS
016 du 07/06/2016 MICI EMBACI GMCI 26/07/2016 C20962 31/05/2016 RCS16039011 REQUERANT 057/CAV du 26/07/2016
017 du 14/06/2016 SOCIETE ROYAL IMPORT EXPORT GTCI 19/04/2016 C20022 24/05/2016 RCS16034930 REQUERANT 052/CAV du 30/04/2016
020 du 20/06/2016 SORIMPEX GTCI 07/07/2016 C19706 23/05/2016 RCS16032858 WEBB 053/CAV du 07/07/2016
015 du 22/04/2016 SONAL SAS TRANSIT 30/06/2016 C15111 18/04/2016 RCS16027291 SANS OBJET RFCV REVISE
025 du 27/07/2016 KAMAGATE ADAMA DINEMAT 04/08/2016 C14927 15/04/2016 RCS16015156 P1 REQUERANT 060/CAV du 04/08/2016
014 du 18/03/2016 ETS BARBER SAS TRANSIT 26/07/2016 C14129 11/04/2016 RCS16022796 REQUERANT 056/CAV du 26/07/2016
012 du 11/04/2016 SONAL SAS CI TRANSIT 21/04/2016 C13773 07/04/2016 RCS16025469 REQUERANT 039/CAV du 21/04/2016
012 du 11/04/2016 SONAL SAS CI TRANSIT 21/04/2016 C13773 07/04/2016 RCS16025469 REQUERANT 039/CAV du 21/04/2016
011 du 11/04/2016 SOCIETE TIP GMCI 21/04/2016 C13644 07/04/2016 RCS16019424 WEBB 038/CAV du 21/04/2016
010 du 18/03/2016 IVOIR INVESTISSEMENT GTCI 30/04/2016 C10186 15/03/2016 RCS16015504 WEBB 051/CAV du 30/04/2016

Pages