
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
| Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCULAIRE | 1904 | 16/03/2018 | Autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires | Courrier n°01221/MEF/CAB/CT-CFE/kam du 28/02/2018 | Col. AMADOU Coulibaly | CIRCULAIRE N°1904 DU 16 MARS 2018\r\n\r\nObjet: Autorisation de mise sur le marché \r\nde médicaments vétérinaires \r\n\r\nRéf. : Courrier n°01221/MEF/CAB/CT-CFE/kam du 28/02/2018 \r\n\r\nConformément aux dispositions du courrier visé en référence, j''ai \r\nl''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers \r\nque les médicaments vétérinaires, repris ci-après, ont été autorisés à la mise sur le marché par décisions de la Commission de l''Union Economique et Monétaire de l''Afrique de l''Ouest (UEMOA) : \r\n\r\n- TYLOCARE (Décision n°398/2017/PCOM/UEMOA);\r\n- SORBILAX (Décision n°014/2018/PCOM/UEMOA); \r\n- LYOPOX + PRR DE MCI (Décision n°015/2018/PCOM/UEMOA): \r\n- IZOVAC MAREK HVT DE IZO (Décision n°016/2018/PCOM/UEMOA); \r\n- PROVETHRINE 100 EMULSION TOPIQUE (Décision n°017/2018/PCOM/UEMOA). \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1903 | 14/03/2018 | Réaménagement du fonctionnement du Comité d'Arbitrage de la Valeur | Réf.: - Circulaire n°1618/MPMEF/DGD du 21/06/2013 - Note d'information n°224/MPMB/DGD du 02/09/2015 - Note d'information n°43/MPMBPE/DGD du 19/02/2016 | Col. Maj. DA Pierre A. | Il me revient que mes Notes d''Information visées en référence, relatives au \r\nlitige né de l''évaluation en douane des marchandises, rencontrent des difficultés \r\nd''application notamment en ce qui concerne le recouvrement des droits et taxes \r\nde douane quand l''avis du Comité d''Arbitrage de la Valeur est favorable au \r\nservice. \r\n\r\nPour remédier à cette situation, j''ai l'' honneur de faire connaître à \r\nl''ensemble du service et des usagers les réaménagements ci-après: \r\n\r\n1- La saisine du Comité d''Arbitrage de la Valeur (CAV) \r\n\r\nLorsque l''usager conteste la valeur attestée sur le RFCV, le commissionnaire \r\nen douane agréé valide sa déclaration en détail en utilisant le code additionnel \r\n0C3. L''utilisation du code additionnel 0C3 équivaut à la saisine du CAV\r\n\r\nAprès la validation de sa déclaration, le commissionnaire en douane crée, \r\nau Sydam, la fiche de liquidation des droits susceptibles d''être compromis sur la \r\nbase des informations contenues dans la déclaration et le RFCV contesté. \r\n\r\nLes droits susceptibles d''être compromis sont automatiquement calculés et \r\nla fiche de liquidation complémentaire éditée. \r\n\r\nIl établit, par la suite, un chèque certifié sur la base de sa fiche de \r\nliquidation Sydam, à l''ordre du Directeur des Enquêtes Douanières. \r\n\r\n2- Le cautionnement des droits et taxes de douanes susceptibles d''être \r\ncompromis \r\n\r\nMuni de sa fiche de liquidation, l''usager se rend à la Recette Principale des \r\nnes (RPD) pour établir son acte de garantie. \r\n\r\nLa RPD valide cette opération en renseignant les informations relatives au \r\nchèque certifié dans le module CAV crée à cet effet. \r\n\r\nUne fois le cautionnement déposé et l''acte de garantie délivré, l''usager \r\npeut se rendre dans le Bureau des douanes compétent pour procéder au dépôt \r\nSydam de sa déclaration en détail (DPOD). \r\n\r\nLe système procédera à la vérification de l'' effectivité du cautionnement \r\ndes droits et taxes de douane susceptibles d''être compromis suite à la validation \r\nde la déclaration en détail avec le code 0C3. \r\n\r\n3- le dépôt de la déclaration 0C3 au CAV (DPOD CAV) \r\n\r\nL''usager dispose de cinq (05) jours ouvrables, à compter de la validation \r\nde sa déclaration en détail avec le code 0C3, pour déposer son dossier de \r\ncontestation de la valeur au CAV. \r\n\r\nLe CAV effectue, dans le système, l''opération DPOD CAV pour attester du \r\ndépôt effectif du dossier de contestation de la valeur par l''usager. \r\n\r\nSi passé ce délai, le dossier de contestation de la valeur n''est pas déposé \r\nau CAV passé ce délai, la requête en contestation de valeur de l''usager est \r\nforclose et le Sydam délivre un avis favorable au service. \r\n\r\n4- les suites de la délibération du CAV \r\n\r\nLe CAV dispose de douze (12) jours ouvrables à compter de la date du \r\nDPOD CAV pour statuer sur le recours en contestation dont il est saisi. Passé ce \r\ndélai, le Sydam délivre automatiquement un avis favorable à l''usager. \r\n\r\nA l''issue de sa délibération, le CAV renseigne les conclusions de sa séance \r\nau Sydam qui envoie automatiquement une notification électronique à la DARRV, \r\nà la DED et à la RPD. \r\n\r\nLorsque l''avis du CAV est favorable à l''usager, le contentieux est éteint, les \r\npoursuites du service sont abandonnées et le chèque de garantie lui est restitué. \r\n\r\nLorsque l''avis du CAV est favorable au service, une liquidation \r\nautomatique des droits et taxes de douane est générée et notifiée par le système \r\naux différentes parties au litige. \r\n\r\nL''usager se rend alors à la RPD pour procéder au paiement des droits et \r\ntaxes compromis. \r\n\r\nEn cas de non paiement des droits et taxes compromis, au bout de cinq \r\n(05) jours à compter de la date de la liquidation, le système procède au blocage \r\nde l''importateur et du commissionnaire en douane agréé. \r\n\r\nCe blocage est levé automatiquement le blocage lorsque le \r\nent des droits et taxes est effectif. \r\n \r\nLe montant consigné sur le chèque certifié, donné en garantie à l''ordre du \r\nDED, tient lieu alors de paiement de l''amende encourue. \r\n\r\nLa Direction des Enquêtes douanières procède au recouvrement des \r\namendes contentieuses conformément à la réglementation en vigueur. Elle tient \r\nrapport à la DARRV dont les agents sont portés saisissants sur les dossiers \r\ncontentieux. \r\n\r\nJ''attache du prix à l''application rigoureuse des dispositions de la présente \r\net toute difficulté d''application me sera signalée d''urgence. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1902 | 13/03/2018 | Volume de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation. | Courrier n°CCC-0271-18/DG-KBY/DCE-BK/SAV-KP du 15/02/2018. | Col. Maj. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1902 DU 13 MARS 2018\r\n\r\nObjet: Volume de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel \r\n d''exportation \r\n\r\nRéf. : Courrier n°CCC-0271-18/DG-KBY/DCE-BK/SAV-KP \r\n du 15/02/2018 \r\n\r\n Conformément aux dispositions de la correspondance du Conseil du Café-Cacao visée en référence, j''ai l''honneur de communiquer, à l''ensemble \r\ndu service et des usagers, l''état des ajustements de poids autorisés par unité de broyage de fèves de cacao sur la période allant du 1 el avril 2017 au \r\n30 septembre 2017. \r\n\r\n Ainsi, les quantités de produits devant faire l''objet de réajustements de poids, sur la base des taux de rendement réels validés sur ladite période, \r\ns''établissent à 7201 764 kg net et sont reparties par opérateur conformément aux énonciations du tableau ci-après: \r\nTransformateur, Rendement validé, Ratio équivalent fèves validées, FO 1 validées, Ecart de poids à compenser \r\n CARGILL COCOA , CEMOI CI, CHOCO IVOIRE, CONDICAF,ICP, OCP, SACO, UNICAO. \r\n \r\nEn application de la mesure visant à l''utilisation des taux de rendements réels par unité de broyage, ces volumes de produits dérivés de \r\ncacao à compenser sont admis au régime exceptionnel à l''exportation, en exonération totale des taxes et redevances. \r\n\r\nPar conséquent, les déclarations en détail d''exportation de ces produits dérivés devront être éditées avec le code additionnel « 71D ». \r\n\r\nJ''attache du prix au respect scrupuleux des dispositions de la présente et toutes difficultés d''application me seront signalées d''urgence. \r\n\r\nCol. Maj. DA Pierre A. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1900 | 06/03/2018 | Suspension d'importation de certaines catégories de marchandises non originaires de la CEDEAO par les bureaux frontières terrestres des façades Ouest et Nord. | Circulaire n°1682 du 29/08/2014. | Col. Maj. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1900 DU 07 MARS 2018 \r\n\r\nObjet: Suspension d''importation de certaines catégories de marchandises \r\n non originaires de la CEDEAO par les bureaux frontières terrestres \r\n des façades Ouest et Nord \r\n\r\nRéf.: Circulaire n°1682 du 29/08/2014 \r\n\r\nIl m''a été donné de constater que les dispositions de ma circulaire visée en \r\nréférence portant autorisation d''importation et de dédouanement de \r\nmarchandises aux bureaux frontières terrestres donnent lieu à de nombreux \r\nabus de nature à mettre en péril les intérêts du Trésor Public, notamment en ce qui concerne les façades Ouest et Nord. \r\n\r\nAfin de garantir la saine concurrence entre les acteurs économiques sur \r\nl''ensemble du territoire douanier, j''ai l''honneur de faire connaître à l''ensemble du service et des usagers que l''importation par les voies terrestres et ferroviaire de certaines marchandises non originaires de la CEDEAO par les façades Ouest et Nord est suspendue. \r\n\r\nSont visées par cette mesure, les marchandises dites sensibles reprises ci-après: \r\n\r\nl''huile végétale; \r\nle concentré de tomate; \r\nle lait; \r\nla pate alimentaire; \r\nla pile; \r\nle pagne; \r\nla pate dentifrice; \r\nla cigarette; \r\nla boisson alcoolisée; \r\nla volaille; \r\nles abats comestibles; \r\nles pièces détachées de moto; \r\nles appareils électroménagers. \r\n\r\nL''importation de ces marchandises par les bureaux frontières terrestres et \r\nferroviaire des façades Ouest et Nord est dorénavant considérée comme un \r\ncas de contrebande au sens des dispositions des articles 290 et suivants du \r\nCode des douanes. \r\n\r\nJe rappelle, à toutes fins utiles, que l''importation de marchandises en \r\ncontrebande est passible des sanctions prévues par les dispositions de l''article 289 du Code des douanes, notamment la confiscation de l''objet de fraude des objets servants à masquer la fraude, la confiscation des moyens de transport, le paiement d''une amende égale au quadruple de la valeur de \r\nl''objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, ainsi que d''une peine d''emprisonnement allant de six (6) mois à trois (3) ans. \r\n\r\nJ''attache du prix au respect scrupuleux de la présente qui annule toutes \r\ndispositions antérieures contraires et toutes difficultés d''application me seront signalées d''urgence. \r\n\r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1899 | 05/03/2018 | Délestage de l'extrême surchage dans les plateformes sous douane. | -Circulaire n°1776/MPMBPE/DGD du 22/04/2016.-Courrier n°00132/MIE/DGIR/aar du 06/02/2018. | Col. Maj. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1899 DU 05 MARS 2018\r\n\r\nObjet: Délestage de l''extrême surcharge dans les plateformes sous \r\n douane \r\n\r\nRéf: - Circulaire n°l776/MPMBPE/DGD du 22/04/2016 \r\n - Courrier n°00132/MIE/DGIR/aar du 06/02/2018 \r\n\r\nConformément aux dispositions du courrier vise en référence, et \r\nen application du Règlement 14 de l''UEMOA, j''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers, qu''il sera procédé au contrôle des véhicules lourds de transport de marchandises dans les plateformes sous douane. \r\n\r\nTout véhicule lourd de transport de marchandises contrôlé en extrême surcharge sera délesté, sans préjudice du paiement, selon le cas, des amendes ci-après: \r\n\r\n- 20 000 FCFA par tonne, pour le trafic national; \r\n\r\n- 60 000 FCFA par tonne, pour le trafic international. \r\n\r\nJ''invite, par conséquent tous les services à veiller au strict respect des dispositions de la présente qui est d''application immédiate. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\n\r\nCol. Maj.DA Pierre A.\r\n\r\n\r\nCIRCULAIRE N°1776 DU 22 AVRIL 2016 \r\n\r\nObjet: Délestage de l''extrême surcharge aux postes des \r\n péage \r\n\r\nRéf. : courrier FER N°671/DG-DCR/mb \r\n\r\nJ''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers que, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l''UEMOA sur la problématique de la charge à l''essieu et conformément aux dispositions du courrier visé en référence, il sera procédé, sur toutes les stations de pesage, au délestage de tout chargement contrôlé en extrême surcharge et les taux d''amendes ci-après seront appliqués à la surcharge constatée: \r\n\r\n20000 FCFA par tonne pour le trafic national; \r\n60000 FCFA par tonne pour le trafic international. \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui entre en vigueur à compter du lundi 18 avril 2016. \r\n\r\nISSA COULIBALY\r\nContrôleur Général des Douanes, | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1898 | 15/02/2018 | Autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires | Courrier n°00655/MEF/CAB/DCA/ys du 02/02/2018 | Col. Maj. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1898 DU 15 FEVRIER 2018 \r\n\r\nObjet: Autorisation de mise sur le marché \r\nde médicaments vétérinaires \r\n\r\nRéf. : Courrier n°00655/MEF/CAB/DCA/ys du 02/02/2018 \r\n\r\nConformément aux dispositions du courrier visé en référence, j''ai l''honneur \r\nde porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers que les \r\nmédicaments vétérinaires, repris ci-après, ont été autorisés à la mise sur le marché \r\npar décisions de la Commission de l''Union Economique et Monétaire de l''Afrique \r\nde l''Ouest (UEMOA) : \r\n\r\n- PERIVAX Tl-44 (Décision n°455/2017 /PCOM/U EMOA); \r\n\r\n- PERIVAX Tl-SR (Décision n°456/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- CAPRIPESTOVAX (Décision n°457/2017/PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- ANTHRAVAX (Décision n°458/2017/PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- MUlTlVAX (Décision n°459/2017/PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- SYMPTOVAX (Décision n°460/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- PASTOVAX (Décision n°461/2017/PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- PASTEURELLOX (Décision n°462/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- CARBOVIN (Décision n°463/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- CARBOSYMPTO (Décision n°464/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- ENROFLOXACINE 10% (Décision n°465/2017/PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- FLUMEQUINE 20% (Décision n° 466/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- GENTADOX (Décision n°467/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- DOXYCYCLINE 20% (Décision n°468/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- COCCONTROL (Décision n°469/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- FINIWORM (Décision n°470/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- LOBIDIUM (Décision n°471/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- LOXINIL 25 (Décision n°472/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- IVERMEC (Décision n°473/2017 /PCOM/U EMOA). \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. \r\n\r\nLE DIRECTEUR GENERAL\r\nCol. Maj. DA Pierre A. | Visionner | |
| NOTE D INFORMATION | 20 | 14/02/2018 | Renouvellement des codes Import/Export au titre de l'année 2018 | Avis n°006/MCAPPME/DGCE/DRE du 22/01/2018 | Col. Maj. DA Pierre A. | Renouvellement des codes Import/Export au titre de l''année 2018 ', 'Col. Maj DA Pierre A.', 'NOTE D''INFORMATION N°20 DU FEVRIER 2018\r\n\r\nObjet: Renouvellement des codes Import/Export au titre de l''année 2018 \r\n\r\nRéf: Avis n°006/MCAPPME/DGCE/DRE du 22/01/2018 \r\n\r\n Conformément à l''avis du Ministère du Commerce, de l''Artisanat et de la Promotion des PME, j''ai l’honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers que le renouvellement des codes importateur et exportateurs, au titre de l''année 2018, a débuté le lundi 08 janvier 2018 et prendra fin le vendredi 30 mars 2018. \r\n\r\n Passé ce délai, tout code importateur/exportateur qui n''aura pas été renouvelé sera suspendu jusqu''à sa mise à jour. \r\n\r\n Je rappelle, à toutes fins utiles, que ledit code, condition d''accès à la profession d''importateur/exportateur, est nominatif et non cessible. \r\n\r\nCol .Maj DA Pierre A | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1897 | 09/02/2018 | Autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires | Courrier n°0241/SEPMBPE/2018/CAB-02 du 15/01/2018 | Col. AMADOU Coulibaly | CIRCULAIRE N°1897 DU 09 FEVRIER 2018\r\n\r\nObjet: Autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires \r\n\r\nRéf. : Courrier n°0241/SEPMBPE/2018/CAB-02 du 15/01/2018 \r\n\r\n Conformément aux dispositions du courrier visé en référence, j''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du service et des usagers que les médicaments vétérinaires, repris ci-après, ont été autorisés à la mise sur le marché par décisions de la Commission de l''Union Economique et Monétaire de l''Afrique de l''Ouest (UEMOA) : \r\n\r\n- CEVAC BIL (Décision n°392/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- CEVAC GUMBOL (Décision n°393/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- REMACYCLINE LA (Décision n°421 /2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- POLYSTRONGLE POUDRE ORALE (Décision n°422/2017/PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- CITRATE DE PIPERAZINE (Décision n°423/2017/PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- VECTORMUNE HVT NDV & RISPENS DE CEVA \r\n(Décision n°424/2017/PCOM/MUEMOA); \r\n\r\n- VETO-ANTI-DIAR (Décision n°425/2017/PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- AMPROLIUM 20% (Décision n°426/2017 /PCOM/UEMOA); \r\n\r\n- VETOSPRAY (Décision n°427/2017/PCOM/UEMOA). \r\n\r\nJ''attache du prix au strict respect des dispositions de la présente. \r\n\r\n\r\nLe Directeur Général par intérim\r\nCol. AMADOU Coulibaly. | Visionner | |
| NOTE DE SERVICE | 19 | 07/02/2018 | Prise en charge des véhicules aux bureaux frontières terrestres | Col. Maj. DA Pierre A. | NOTE DE SERVICE N°19 DU 07 FÉVRIER 2018 \r\n\r\nObjet: Prise en charge des véhicules aux bureaux frontières terrestres \r\n\r\nIl m''a été donné de constater que les services des douanes des bureaux frontières terrestres autorisent l''entrée sur le territoire national, sans titre ou sous le couvert d''une déclaration de vignette touristique, à des véhicules devant faire l''objet de dédouanement à destination, en considération de la qualité de diplomate ou de fonctionnaire international de leurs propriétaires: \r\n\r\nCette pratique contrevient aux dispositions réglementaires en vigueur. \r\n\r\nEn effet, la qualité de diplomate ou de fonctionnaire international des propriétaires des véhicules acheminés sur le territoire douanier par les frontières terrestres ne délie par ces derniers de l''obligation d''accomplir les formalités douanières en vigueur, à l''instar de leurs véhicules importés par voie maritime. \r\n\r\nJe rappelle, à cet égard, que les véhicules ne remplissant pas les conditions pour le bénéfice de la vignette touristique, telles qu''édictées par ma Circulaire n° 1872/SEPMBPE/DGD en date du 18. octobre 2017, doivent impérativement satisfaire aux formalités de mise à la consommation ou de transit national pour recevoir un régime douanier temporaire ou définitif auprès du bureau compétent à Abidjan. \r\n\r\nJ''en appelle à la plus grande rigueur de tous en vue du respect scrupuleux des dispositions de la présente. \r\n\r\nCol .Maj DA Pierre A. | Visionner | ||
| NOTE DE SERVICE | 17 | 06/02/2018 | Intérim du Directeur Général des Douanes | Col. Maj. DA Pierre A. | NOTE DE SERVICE N° 17 DU 06 FÉVRIER 2018 \r\n\r\nObjet: Intérim du Directeur Général des Douanes \r\n\r\nJ''ai l''honneur de porter à la connaissance de l''ensemble du personnel et des usagers qu''en l''absence du Directeur Général des Douanes, du mercredi 07 au mardi 13 février 2018 inclus, l''intérim est assuré par le Colonel COULIBALY Amadou, Directeur Général Adjoint.\r\nCOL. Maj. DA Pierre A | Visionner |
