
A SAVOIR
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaires. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’ils interviennent de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
| Type | Numéro | Date de signature | Objet | Référence | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRCULAIRE | 966 | 29/12/1999 | Gestion des Régimes Suspensifs au 01 janvier 2000 | Circulaire n° 858 du 18 août 1997 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 963 | 22/12/1999 | Montants des prélèvements conpensatoires sur viandes, abats et dérivés | Arrêté n° 001/MINAGRA/MEF/MPCI/MPCE/MIDPA/ du 04 janvier 1999 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 962 | 12/11/1999 | Obiet: Agrement en qualite d'exportateur de cafe et de cacao | Arrêté interministériel n° F 133 du 18/10/99 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 961 | 04/11/1999 | Agrément en qualite d'exportateur de café et de cacao | Arrêté interministériel n° F 132 du 15/10/1999 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 960 | 04/11/1999 | Droit unique de sortie sur les produits dérivés du cacao | Arrêté n° 314/MEF du 29/10/1999 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 957 | 28/10/1999 | Gestion des déclarations D-5 SYDAM après transbordement | Circulaire n° 946 du 30/06/1999 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 958 | 28/10/1999 | Numérotation des agréments des importateurs et des exportateurs de boissons alcoolisées titrant plus de 20° | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 959 | 28/10/1999 | Nouveaux taux du DUS sur le café et le cacao | Ordonnance n° 99-587 du 13/10/1997 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 956 | 30/09/1999 | Application des valeurs de référence | - Décret n° 99-395 du 04/06/99 - Circulaire n° 950 du 21/07/99 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 955 | 23/09/1999 | Basculement SYDAM sur les nouvelles machines | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 954 | 07/09/1999 | Mise à jours des nouveaux badges SYDAM (Carte à puce) | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 953 | 01/09/1999 | Rétablissement des valeurs de référence sur certains produits | - Décret n° 99-395 du 04/06/99 - Circulaire n° 943 du 11/06/99 - Circulaire n° 945 du 24/06/99 - Circulaire n° 950 du 21/07/99 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 952 | 10/08/1999 | Décision du n° 08/99/COM/UEMOA du 26 juin 1999 | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 951 | 03/08/1999 | Suppression du tarif général | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 950 | 21/07/1999 | Rétablissement des valeurs de référence sur certains produits | - Décret n° 99-395 du 04/06/99 - Circulaire n° 943 du 11/06/99 - Circulaire n° 945 du 24/06/99 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 949 | 12/07/1999 | Décision ministérielle MINIEF/MPCE n° 073 du 18 mai 1999 portant agrément des exportateurs de bois et des produits ligneux (débités, produits semi-finis) pour l'année 1999 | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 948 | 08/07/1999 | Dispositif d'appui au Tarif Extérieur Commun | Règlement n° 03/99/CM/UEMOA du 25 mars 1999 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 947 | 06/07/1999 | Importation de sucre | - Décret n° 97-174 du 19/03/97 - Décision n° 23 du 09/04/99 | Visionner |
| CIRCULAIRE | 946 | 30/06/1999 | Levée de déclaration D5 SYDAM après transbordement | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 945 | 24/06/1999 | Difficultés de la circulaire 943 du 11/06/1999 | Visionner |
