
TEXTES REGLEMENTAIRES
La Direction Générale des Douanes met à votre disposition une base de données documentaire. Les documents ont une portée limitée dans le temps puisqu’il intervient de manière circonstancielle pour appuyer un développement de l’action administrative douanière.
- Circulaire
- Décision
- Notes d'information
- Notes de services
- Décret
- Arrêté
- Convocation
- Conventions
- Autres
| Type | Mots Clés | Numéro | Date de signature | Objet | Reférence | Signataire | Contenu du document | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCULAIRE | 1740 | 19/10/2015 | Exonération des frais de dépôt de douane suite à la crise sécuritaire au Burkina Faso. | Note circulaire du Président de la Communauté portuaire d'Abidjan N°109 du 12/10/2015. | Col. C.KOUASSI-HACCANDY | CIRCULAIRE N°1740 DU 19 OCTOBRE 2015 OBJET: Exonération des frais de dépôt de douane suite à la crise sécuritaire au Burkina Faso. Réf: Note circulaire du Président de la Communauté portuaire d'Abidjan N°109 du 12/10/2015 J'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du Service et des Usagers que, conformément à la note circulaire visée en référence, il est accordé une exonération totale des frais de dépôt de douane relatifs aux marchandises en provenance ou à destination du Burkina Faso sur la période du 16 septembre au 15 octobre 2015 inclus, à condition que lesdites marchandises soient enlevées avant le 31 octobre 2015. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate. Col. C. KOUASSI-HACCANDY COMMUNAUTE PORTUAIRE D’ABIDJAN NOTE CIRCULAIRE A L'ATTENTION DE TOUS LES UTILISATEURS ET USAGERS DE LA PLATE-FORME PORTUAIRE D'ABIDJAN Suite aux difficultés récentes d'exploitation portuaire consécutives à la situation sécuritaire au Burkina Faso depuis le mois de septembre 2015 et en vue d'en réduire l'impact financier sur les coûts de passage portuaire, la Communauté Portuaire d'Abidjan décide des mesures exceptionnelles suivantes applicables uniquement aux marchandises en provenance ou à destination du Burkina. FRAIS DE MAGASINAGE *Pour le Port Autonome d’Abidjan et l’Office Ivoirien des Chargeurs Exonération totale des frais de magasinage des marchandises sur la période du 16 Septembre 2015 au 15 Octobre 2015 inclus à condition que celles-ci soient enlevées avant le 31 Octobre 2015. *Pour les manutentionnaires Exonération totale des frais de magasinage des marchandises sur la période du 16 Septembre 2015 au 15 Octobre 2015 inclus, à condition que celles-ci soient enlevées avant le 31 Octobre 2015; FRAIS DE DEPOT DOUANE: Exonération totale des frais de dépôt douane en prenant en compte la date du débarquement effectif des marchandises et non la date de saisie du manifeste SYDAM sur la période du 16 Septembre 2015 au 15 Octobre 2015 inclus, à condition que celles-ci soient enlevées avant le 31 Octobre 2015: FRAIS DE PASSAGE DES MARCHANDISES AU PARC DE SECURITE • Pour la quote-part du Port Autonome d’Abidjan Exonération totale des frais de passage des marchandises au parc de sécurité sur la période du 16 septembre 2015 au 15 Octobre 2015 inclus, à condition que celles-ci soient enlevées avant le 31 Octobre 2015. • Pour la quote-part d’Abidjan Terminal Exonération totale des frais de passage des marchandises au parc de sécurité sur la période dll 16 septembre 2015 au 15 Octobre 2015 inclus, à condition que celles-ci soient enlevées avant le 31 Octobre 2015. FRAIS DE BRANCHEMENT CONTENEURS • Pour Abidjan Terminal Exonération totale des frais de branchement des conteneurs frigorifiques sur la période du 16 septembre 2015 au 15 Octobre 2015 inclus à condition que celles-ci soient enlevées avant le 31 Octobre 2015: FRAIS DE SURESTARIES Exonération totale des frais de surestaries sur les conteneurs sur la période du 16 Septembre 2015 au 15 Octobre 2015 inclus à condition que celles-ci soient enlevées avant le 31 Octobre 2015 FRAIS DE DETENTION CONTENEUR Exonération totale des frais de détention sur les conteneurs sur la période du 16 septembre 2015 au 15 Octobre 2015 inclus, à condition que celles-ci soient enlevées avant le 31 Octobre 2015. NB: • Ces mesures s'appliquent pour les navires arrivés dans la période du 16 Septembre 2015 au 15 Octobre 2015 inclus. • Toutes ces mesures d'intérêt collectif sont interdépendantes et ne sauraient donc s'appliquer de façon sélective. • Le délai d'enlèvement fixe au 31 Octobre 2015 est prolonge au 50 Novembre 2015 pour les marchandises du Burkina transportées par SITARAIL. H.Y. SIE | Visionner | |
| NOTE DE SERVICE | 267 | 16/10/2015 | Séminaire de formation | Col.DA PIERRE A. | NOTE DE SERVICE N°267 MPMB/DGD/DFD DU 16 OCTOBRE 2015 Objet: Séminaire de formation Destinataires: Les agents désignés dans le tableau ci-dessous Dans le cadre des formations générales développées par le projet « Institut des Finances», la Direction Générale des Douanes informe les destinataires de la présente note qu'une session de formation sera organisée à leur intention. Il s'agit de donner à tous les agents de catégorie C et D du Ministère un socle commun de connaissances et de favoriser ainsi le décloisonnement des différents services. Seront successivement abordés les thèmes suivants: l'organigramme du Ministère, les nouvelles directives UEMOA. Cette formation se déroulera dans le bâtiment de l'Ecole Doctorale situé sur le site secondaire de l'Université Félix Houphouët Boigny, sis à Bingerville, du lundi 19 octobre 2015. Le début des travaux de la première journée est fixé à 8h00. PJ : tableau des agents désignés Col. DA PIERRE A. LISTE DES PARTICIPANTS (CATEGORIE C et D) A L'ATELIER DE FORMATION ORGANISE PAR L'INSTITUT DES FINANCES LE 19 OCTOBRE 2015 SUR LE SITE SECONDAIRE DE L'UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY, A BINGERVILLE Matricule Nom et Prénoms 290205 P AKPA STANISLAS ADRIEN FLORENTIN 243537 X LOHOURIGNON ABIYOU 160476 Q ININ TINE DAGOBERT 134176 Q GAH NEMOHOLI DENIS 243491 S ASSEMAN ATTOUNGBRE ALPHONE 290236 D OUHALE GORO FRANCOIS 276843 B SORO DENISSONGUI YAYA 152507 X GOULIAN BI KOHOU EMMANUEL 164792 Y TAPE MAXIME CLAUDE 255493 Y NEANTIEN BI KAYE JEAN BAPTISTE 304229 Q GUEHA NÉE KOULATE MIRIAM SERAPHINE 312453 Y ZOABRI ANDRE LUCAS 312784 U ADON ATSE BERTIN 164758 M GNALY SAHIRI MICHEL 204443 B SERI GNOLEBA CLEMENT 164522 Z AHOGO KOUAKOU BERTIN 304009 Q DAHOU MEYNCELINE GELASE 124204 T KOFFI KOUAKOU 3039290 D NTCHOBO AKISSI CHRISTINE 243569 P YAPO ABBE RAYMOND 303858 N BOYA CHARLES MALA 134223 P KOUADIO KONAN RAPHAEL 399030 F KONE LAMINE 243504 F BOUE BI IRIE 240940 Y OHOMON ADOU GERMAIN 243552 E ORO MARCELLIN 305908 K SORO FANTA 290311 G DJOMAN AFFOU MARTIN 313368K MLEI ZAHE JOCELYN 304148 P KESSE ERIC 290172 D NOMEL CHARLES 304131 W DIDI ZOUZOUGBO NESTOR 312 767 A YAO AKISSI BEATRICE 304 046 C GOMA ZOAMY PASCAL 312 884 R GUIRO DEGNAN JEAN MICHEL 290 188 E KAMAN LOU ZINAN HORTENSE 304 111S KOUAO SAMUEL 399 324E KOUAKOU KOUASSI PATRICK 124 267Z JACQUES TIEMOKO 290 243L YOULO HERVE LUC 134 238W KOUAME MEL BENJAMIN 304 950P N’GUESSAN YAO DAVID 134 217R KONAN AMEA SIMEON 231 909H YAO OUATTARA Service DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ET DES INTERVENTIONS SOUS•DIRECTION LA LUTTE CONTRE LA CONTRE - FAÇON ET LES STUPÉFIANTS SUBDIVISION DE LA LUTTE CONTRE LA CONTRE- FACON D'ABIDJAN BRIGADE N °1 DE LA LUTTE CONTRE LES STUPEFIANTS D'ABIDJAN BRIGADE MOTORISEE DE LA SUBDIVISION DE LA SURVEILLANCE ET DES INTERVENTIONS D'ABIDJAN RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES SOUS-DIRECTION DU BUDGET BUREAU DE L'EQUIPEMENT DE LA SOUS DIRECTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DES SERVICES DOUANIERS DU PORT ET DES SERVICES SPECIAUX SECTION DE VISITE DU BUREAU DES DOUANES ABIDJAN PORT BUREAU EXPORT DIVISION DES BRIGADES PORTUAIRES ET REGIMES SPECIAUX (ex-DIVISION ABIDJAN NORD) BRIGADE ECOR PORT DE PECHE BUREAU SCANNER DIVISION DES BRIGADES PORTUAIRES ET REGIMES SPECIAUX (ex-DIVISION ABIDJAN NORD) BRIGADE DU BUREAU DES DOUANES DU PORT DE PECHE DIVISION DES BRIGADES AEROPORTUAIRES, DES ENVOIS EXPRESS ET POSTAUX (NV) SECTION DHL SECTION FEDEX DIVISION DES BRIGADES AEROPORTUAIRES, DES ENVOIS EXPRESS ET POSTAUX BRIGADE AEROGARE DE LA SUBDIVISION SURVEILLANCE GENERALE SOUS DIRECTION DES SERVICES AEROPORTUAIRES BUREAU DE TRANSIT ET DES ACQUITS BUREAU DE L'ACTION MEDICALE BRIGADE MOBILE D'ABENGOUROU BRIGADE MOBILE DE BOUNA BRIGADE MOTORISEE DE BOUAKE BRIGADE MOBILE DE YAMOUSSOUKRO BRIGADE MOBILE DE SAN-PEDRO BRIGADE MOBILE DE MAN BRIGADE MOBILE DE KORHOGO BRIGADE MOBILE DE FERKESSEDOUGOU BUREAU DES DOUANES DE NOE BUREAU DES DOUANES DE DJOUROUTOU BUREAU DES DOUANES DE GRABO BUREAU DES DOUANES DE SIRANA DIRECTION REGIONALE DE MAN SUBDIVISION DES BUREAUX FRONTIERES DE KORHOGO BUREAU ANNEXE SITARAIL BOUAKE BUREAU ANNEXE GESTOCI DE YAMOUSSOUKRO Direction DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ET DES INTERVENTIONS RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES DIRECTION DES MOYENS GENERAUX DIRECTION DES SERVICES DOUANIERS DU PORT ET DES SERVICES SPECIAUX DIRECTION DES SERVICES AEROPORTUAIRES DIRECTION DES REGIMES ECONOMIQUES DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS D’ABIDJAN DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS DE YAMOUSSOUKRO | Visionner | ||
| NOTE DE SERVICE | 268 | 16/10/2015 | Séminaire de formation | Col.DA PIERRE A. | NOTE DE SERVICE N°268 MPMB/DGD/DFD DU 16 OCTOBRE 2015 Objet: Séminaire de formation Destinataires: Les agents désignés dans le tableau ci-dessous Dans le cadre des formations générales développées par le projet « Institut des Finances », la Direction Générale des Douanes informe les destinataires de la présente note qu'une session de formation sera organisée à leur intention. Il s'agit de donner à tous les agents de catégorie B du Ministère un socle commun de connaissances et de favoriser ainsi le décloisonnement des différents services. Seront successivement abordés les thèmes suivants: l'organigramme du Ministère, le cadrage macroéconomique et le cadrage budgétaire, le TOFE, le CDMT, les nouvelles directives UEMOA, la facilitation des échanges, la gestion de la dette publique et le civisme fiscal. Cette formation se déroulera dans le bâtiment de l'Ecole Doctorale situé sur le site secondaire de l'Université Félix Houphouët Boigny, sis à Bingerville, du mardi 20 au mercredi 21 octobre 2015. Le début des travaux de la première journée est fixé à 8h00. PJ : tableau des agents désignés Col. DA PIERRE A. LISTE DES PARTICIPANTS (CATEGORIE B) A L'ATELIER DE FORMATION ORGANISE PAR L'INSTITUT DES FINANCES DU 20 AU 21 OCTOBRE 2015 SUR LE SITE SECONDAIRE DE L'UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY, A BINGERVILLE Matricule Nom et Prénoms 303382 H BLE GBOGORE ARSENE 243553 F OULAI YOHO 235889 Z AHUA MEA ASSOUMOU AIME 347660 W FOUA LOU GOHI ANASTASIE 399228 N DOSSO MAHOUL 107405 V AKAFFOU ADOU CELESTIN 303867 F NAHE GUESSI FLORENT BERNABE 276840 L KOULIBALY KAYERGUE 399025 W KOAGNANI KOFFI SERAPHIN 134118N AHEMA KOFFI 154585 P DIBY NEE DJIDJA N'GUESSAN SUZANNE 227939 S KAO TIENKOUA LUCIEN 369349 F KONE FAMARIA 313529 V ASSOUAN NOELLIE ESTELLE AHOUBE 371 833 Y TIOTE MARIA 337041 X DOH MOMPOHO CREPIN FORTUNET 245424 Y NOMEL SAVIE JEAN Service BRIGADE DE LA LUTTE CONTRE LA CONTRE-FACON D'ABENGOUROU BRIGADE DE LA LUTTE CONTRE LES STUPEFIANTS DE BOUAKE BRIGADE MOBILE DE SASSANDRA BUREAU DES DOUANES DE NOE BUREAU DES DOUANES DE POGO BUREAU DES DOUANES D’OUANINOU ET BOOKO DELOCALISES A TOUBA UNITÉ SPECIALE DE LUTTE CONTRE LE RACKET EN DOUANE (USLRD) SECTION ANALYSE DE LA COHÉRENCE DES DONNÉES STATISTIQUES. RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES SECTION DE VISITE DU BUREAU DES DOUANES ABIDJAN PORT BUREAU EXPORT BRIGADE DE DEGROUPAGE DE LA SUBDIVISION DE SURVEILLANCE GENERALE ABIDJAN NORD SECTION MAINTENANCE BURERAU OPERATIONNEL DES EXONERATIONS ET FRANCHISES BUREAU DE CONTROLE DES REGIMES DE DROIT COMMUN DIRECTION DE L'INFORMATIQUE BRIGADE SPECIALE DE LA SUBDIVISION SURVEILLANCE GENERALE (AEROPORT) Direction DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ET DES INTERVENTIONS DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS D'ABIDJAN DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS DE YAMOUSSOUKRO INSPECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES RECETTE PRINCIPALE DES DOUANES DIRECTION DES SERVICES DOUANIERS DU PORT ET SERVICES SPECIAUX DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DIRECTION DES REGIMES ECONOMIQUES DIRECTION DES ENQUETES DOUANIERES DIRECTION DE L'INFORMATIQUE DIRECTION DES SERVICES AEROPORTUAIRES | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 1739 | 13/10/2015 | Date d'effet de la Circulaire portant dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan. | - Circulaire 1735 du 08 octobre 2075 | Col. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N° 1739 /MPMB/DGD/DU 13 OCTOBRE 2015 OBJET: Date d'effet de la Circulaire portant dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan. Réf: - Circulaire 1735 du 08 octobre 2015 J'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers, qu'à raison des difficultés techniques, la mise en œuvre des dispositions de ma Circulaire visée en référence est reportée à la date du lundi 02 novembre 2015. Col. DA Pierre A. | Visionner | |
| NOTE DE SERVICE | 265 | 12/10/2015 | Procuration en douane. | Courrier SITRACOM n°KYM/AAJ/052/15 du 06/10/2015. | Col. DA Pierre A. | NOTE DE SERVICE N°265 DU 12 OCTOBRE 2015 Objet: Procuration en douane. Réf. : Courrier SITRACOM n°KYM/AAJ/052/15 du 06/10/2015. Conformément à la correspondance visée en référence, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble du service que Monsieur BLE Dexters Sery Alex, dont spécimen de signature est joint en annexe, est autorisé à représenter la Société Ivoirienne de Transit d'Acconage et d'Opérations Maritimes (SITRACOM) auprès de l'Administration des Douanes et ce, depuis le 05 octobre 2015. En conséquence, il est habilité à signer les déclarations en détail et à répondre aux convocations, au nom et pour le compte de ladite société, dans le cadre de ses activités de Commissionnaire en Douane. J'invite l'ensemble du service à prendre toutes dispositions utiles en vue de se conformer à cette donne. Col. DA Pierre A. | Visionner | |
| NOTE DE SERVICE | 048 MUDCI | 12/10/2015 | Utilisation conjointe Carte MUGEF-CI/Carte GRAS SAVOYE | Col. TRAORE Dohia Mamadou | NOTE DE SERVICE N°048 DU 12 OCTOBRE 2015 Objet: Utilisation conjointe Carte MUGEFCI-CI/Carte GRAS SAVOYE Conformément à la note de service N°238 du 11 Septembre 2013 de Monsieur le Directeur Général des Douanes relative à l'utilisation conjointe de la carte MUGEF-CI et de la carte d'Assurance maladie GRAS SAVOYE, nous invitons tous les Agents Fonctionnaires des Douanes à se présenter dorénavant aux consultations du Centre Médical des Douanes avec les deux cartes en vue de bénéficier du taux plein de (100%) des frais de pharmacie. Les Agents Fonctionnaires n'ayant pas encore confectionné leurs cartes MUGEF-CI, sont priés de prendre attache avec le service social des Douanes en vue de l'établissement desdites cartes dans les meilleurs délais. COMMUNES PHARMACIES ABOBO PHARMACIE DE LA ME COCODY PHARMARCIE BLD DE France PHARMACIE DU LYCEE TECHNIQUE PHARMACIE LES TULIPES PHARMACIE DE LA RIVIERA PHARMACIE MARIE ESTHER KOUMASSI PHARMACIE DE KOUMASSI MARCORY PHARMACIE DES LAGUNES PLATEAU PHARMACIE ANIAMA PHARMACIE CENTRALE PHARMACIE DU COMMERCE PHARMACIE ET LABO LONGCHAMP PHARMACIE ET LABO PLACE DE LA REPUBLIQUE PHARMACIE MAZUET PHARMACIE TREFFLE PORT-BOUET PHARMACIE AKWABA PHARMACIE DU WARF TREICHVILLE PHARMACIE DE L’AVENUE 21 YOPOUGON PHARMACIE EL KANAH PHARMACIE LAOULO HARMACIE ROXANNE | Visionner | ||
| CIRCULAIRE | 1737 | 12/10/2015 | Liste des exportateurs de café-cacao agréés au titre de la campagne 2015-2016. | décision n°27/15/2015 portant agrément d'exportateur de café cacao au titre de la campagne 2015-2016 CCC/083/15/MTL/CSJ-TS/sbo du 28/09/2015 | Col. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1737 DU 12 OCTOBRE 2015 Objet: Liste des exportateurs de café-cacao agréés au titre de la campagne 2015- 2016. Réf.: décision n°27/15/2015 portant agrément d'exportateur de café cacao au titre de la campagne 2015-2016 CCC/083/15/MTL/CSJ-TS/sbo du 28/09/2015 J'ai l'honneur de porter à la connaissance du service et des usagers que conformément à la décision visée en référence, le conseil du café-cacao a agréé au titre de la campagne 2015-2016, les exportateurs dont la liste est jointe en annexe. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate. Col. DA Pierre A. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1738 | 12/10/2015 | Liste des sociétés agréées en qualité de Tiers détenteurs de Café-cacao au titre de la campagne 2015•2016 | décision n°028/15/2015 du 28/09/2015 CCC/083/15/MTL/CSJ-TS/sbo portant Agrément de tiers détenteur de café-cacao au titre de la campagne de 2015-2016 | Col. DA Pierre A. | CIRCULAIRE N°1738 DU 12 OCTOBRE 2015-10-12 Objet: Liste des sociétés agréées en qualité de Tiers détenteurs de Café-cacao au titre de la campagne 2015•2016 Réf. : décision n°028/15/2015 du 28/09/2015 CCC/083/15/MTL/CSJ-TS/sbo portant Agrément de tiers détenteur de café-cacao au titre de la campagne de 2015-2016 J'ai l'honneur de faire connaitre à l'ensemble du service et des usagers que Conformément à la décision visée en référence, le conseil café-cacao, à agréé en qualité de tiers détenteur de café-cacao au titre de la campagne 2015-2016 les sociétés ci-après: BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI, KTD SA, GETMA CI, CWT COMMODITIES, ACE-CI. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate. Col. DA Pierre A. | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1735 | 08/10/2015 | Dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan | Note d'information N°316/DGD/du 31/10/2014 - Circulaire 1141 du 26 novembre 2012 - Circulaire 1272 du 13/05/2015 | Col. Major Issa COULIBALY | Circulaire 1735 DU 08 OCTOBRE /2015 OBJET: Dédouanement des véhicules usagés importés au Port Autonome d'Abidjan Réf: - Note d'information N°316/DGD/du 31/10/2014 - Circulaire 1141 du 26 novembre 2012 - Circulaire 1272 du 13/05/2015 Il me revient que nombre de véhicules usagés importés et transférés au bureau des douanes du Guichet Unique Automobile, sous le couvert des Déclarations Sommaires de Transfert (DST), accusent de longs retards dans le circuit de dédouanement. Pour remédier à cette situation préjudiciable aux intérêts du Trésor public, j'ai l'honneur de faire connaître à l'ensemble du service et des usagers que pour compter de la date de signature de la présente, le transfert et le dédouanement des véhicules importés usagés au Guichet Unique Automobile, s'effectueront selon les modalités suivantes: 1. PROCEDURE A LA DIRECTION DE L'ANALYSE DU RISQUE, DU RENSEIGNEMENT ET DE LA VALEUR (DARRV) ET A LA DIRECTION DES SERVICES DOUANIERS DU PORT ET DES SERVICES SPECIAUX (DSDPSS) 1.1- Délivrance d'une Fiche d'évaluation DARRV L'importateur, muni des documents afférents à son véhicule, s'adresse à la Direction de l'Analyse du Risque, du Renseignement et de la Valeur (DARRV) en vue de l'évaluation provisoire dudit véhicule sur la base de la valeur ARGUS. • Création de la Fiche d'évaluation DARRV: Au vu des documents afférents au véhicule, la DARRV procède à la création d'une Fiche d'évaluation DARRV dans le Sydam. • Validation et délivrance de la Fiche d'évaluation DARRV: A la validation du document d'évaluation DARRV, un numéro est généré par le SYDAM, sous le format: D+Bureau+AAAA+N° enregistrement. Ce numéro est communiqué par l'usager au déclarant qui pourra consulter la Fiche d'évaluation DARRV aux fins d'édition de la déclaration en détail. La Fiche d'évaluation DARRV comporte, entre autres mentions, le numéro de châssis du véhicule. 1.2- Edition de la déclaration en détail et transfert du véhicule dans le parc sous douane de Côte d'Ivoire Logistique • Muni de sa Fiche d'évaluation DARRV, l'importateur se rend chez son commissionnaire en douane agréé en vue de se faire établir la déclaration en détail ; Le déclarant lève la déclaration en détail en saisissant le code additionnel (OVF). Les champs suivants sont à renseigner obligatoirement sur la déclaration: - 6027 Numéro d'évaluation DARRV ; - 6022 Numéro de châssis (en majuscule). • Une fois les droits et taxes acquittés, l'importateur transmet une copie de la déclaration accompagnée de la quittance ou du bulletin de liquidation à Côte d'Ivoire Logistique. Côte d'Ivoire Logistique procède à l'enlèvement et au transfert du véhicule dans son parc sous douane. Il PROCEDURE AU BUREAU DES DOUANES DU GUICHET UNIQUE AUTOMOBILE 11.1- Délivrance du Bon à Enlever • Une fois le transfert réalisé par Côte d'Ivoire Logistique, l'importateur fait procéder à l'évaluation de son véhicule par la SICTA qui lui délivre la Fiche CIVIO • Côte d'Ivoire Logistique transmet au service des douanes du Guichet Unique Automobile la déclaration en détail, et la Fiche CIVIO; • Au terme du contrôle, s'il s'avère que la valeur reconnue par la SICTA est conforme à celle déclarée, le bureau des douanes délivre le Bon A Enlever (BAE), au moyen d'une transaction informatique; • Muni du Bon A Enlever et de la déclaration en détail, l'importateur continue la procédure en vue de l'immatriculation de son véhicule; • Si par contre, il s'avère que la valeur reconnue par la SICTA est supérieure à la valeur déclarée, le Service procède à un redressement sans suites contentieuses. Le Bon A Enlever est délivré pour la suite de la procédure. J'attache du prix au strict respect de la présente et toute difficulté d'application de la présente me sera signalée d'urgence. Col. Major Issa COULIBALY | Visionner | |
| CIRCULAIRE | 1736 | 08/10/2015 | Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation | Courrier n° 5171/MPMB/CAB/CT-AJL/SLR | Col.Maj.Issa COULIBALY | CIRCULAIRE N°1736 DU 08 OCTOBRE 2015 OBJET: Volumes de produits dérivés du cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation. Réf: Courrier n° 5171/MPMB/CAB/CT-AJL/SLR Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Arrêté interministériel N°086/MINAGRI/MPMEF/MPMB du 17 juin 2015, j'ai l'honneur de communiquer à l'ensemble du service et des usagers, l'état joint en annexe des volumes, arrêtés sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, des produits dérivés de cacao soumis au régime exceptionnel d'exportation. En application de la mesure visant à l'utilisation des taux de rendements réels par unités de broyage, ces volumes de dérivés de cacao sont admis à l'exportation en exonération totale des taxes et redevances. En vertu des dispositions de l'Arrêté interministériel susvisé, les quantités devant faire l'objet de réajustement de poids, sur la base des taux de rendements réels sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, s'établissent à 14 260 634 kgs, et sont réparties par opérateur conformément à l'état sus mentionné. J'attache du prix au strict respect des dispositions de la présente qui est d'application immédiate. Col.Maj.Issa COULIBALY | Visionner |
